• ул. Вагоностроительная 49, корпус 3

  • Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные типа РМ-250, 350, 400, 500, 650, 750, 850, 1000

    Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные типа РМ-250, 350, 400, 500, 650, 750, 850, 1000 общемашиностроительного применения предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

     

     

     

     

     

    Условия применения:
    - нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
    - работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
    - частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
    - температура внешней среды от минус 40°C до плюс 50°С;
    - повышенная запыленность, неагрессивная среда;
    - климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.

     

    Габаритные и присоединительные размеры

     

    rm-gb

     

     

    Тип aw aw2 L L1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5
    РМ-250 250 150 540 200 238,5 320 235 45 50 189 249
    РМ-350 350 200 710 260 268,5 415 310 5P 60 238 280
    PM-400 400 250 816 270 325,5 440 370 80 75 288 367
    PM-500 500 300 986 330 330 620 480 110 87 338 420

     

    Тип B B1 B2 H H1 h d Масса, кг
    РМ-250 230 190 230 312 160 22 17 85
    РМ-350 270 250 290 400 200 23 17 145
    PM-400 300 270 310 490 250 25 17 210
    PM-500 350 310 350 592 300 25 17 390

     

    Тип aw aw2 L l1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5
    РМ-650 650 400 1278 430 430 830 490 215 155 445 460
    РМ-750 750 450 1448 450 475 1025 620 275 230 491 525
    РМ-850 850 500 1632 510 550 1100 610 300 205 546 530
    РМ-1000 1000 600 1896 550 695,5 1350 870 350 250 639 645

     

    Тип B B1 B2 B3 H H1 H2 h d Масса, кг
    РМ-650 470 410 470 318 697 320 95 35 25 878
    РМ-750 510 450 510 356 743 320 130 35 25 1030
    РМ-850 580 520 580 408 875 400 105 35 32 1230
    РМ-1000 660 590 660 472 965 400 200 40 32 2122

     

    Технические характеристики

     

    Типоразмер Передаточное число: Межосевое расстояние: Допустимый крутящий момент на выходном валу, Н*м Диаметр выходного вала:
    РМ-250 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 250 243…308 55 мм
    РМ-350 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 350 587…695 55 мм
    РМ-400 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 400 835…1353 80 мм
    РМ-500 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 500 1945…2332 80 мм
    РМ-650 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 650 4687…5636 110 мм
    РМ-750 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 750 6651…7911 110 мм
    РМ-850 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 850 9132…10877 130 мм
    РМ-1000 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 1000 15863…18623 150 мм

     

    Схема сборки цилиндрического редуктора

     

    cil

     

     

     

  • Отправить сообщение

    Ваше Имя:

    Ваша Фамилия:

    Ваш контактный телефон:

    Ваш e-mail:

    Сообщение:

    Введите код с картинки *:
    captcha